product 商品紹介
3kW ファイバーレーザー
※3kW以外もラインナップあります。
お問い合わせください。
ハンディタイプ
レーザークリーナー
レーザー溶接機
3kW ファイバーレーザー
※3kW以外もラインナップあります。
お問い合わせください。
-
レーザークリーナー
-
4 in 1 タイプ
-
5 in 1 タイプ
多機能性とインテリジェント制御を融合したSENFENGのレーザー技術
SENFENGの装置は、溶接、クラッディング、切断、クリーニング、溶接焼け取りを自在に切り替えることができ、多様な要求に対応します。自社開発のインテリジェント制御システムにより操作は容易で、ロボットとの相互接続機能も備えています。
レーザークリーナー SF3000HC
用途
- サビ落とし
- 塗装はがし
- 酸化被膜はがし 他
サビ落とし・塗装はがしは
グラインダーを使った負担の大きい作業から解放されます
金属や材料の表面の付着物や汚染物質を、母材に損傷を与えることなく除去する環境にやさしいクリーニング技術です。
-
■母材を傷めない
汚れやサビだけを除去し、母材はそのまま。
-
■高効率・安定品質
手作業より速く、作業者を選ばない。
サビ、酸化膜、塗装、油汚れなど多彩なクリーニングに対応。 -
■環境にやさしい
薬品・研磨材不要、 廃液や粉塵がほとんど出ない。
-
■低コスト運用
消耗品が少なく、低ランニングコスト。
-
■安全でクリーンな作業環境
薬品の取り扱いがなく、作業者にもやさしい。

4 in 1タイプ SF3000HWM
5 in 1タイプ SF3000HWM-M
1台でいろんな用途が可能
トーチの先端ヘッドを交換することで、溶接、クラッディング、切断、クリーニング、溶接シームクリーニング(焼け取り)を自在に切り替えることができます。


仕様
| タイプ | レーザークリーナ | 4in1タイプ | 5in1タイプ(台車なし) | 5in1タイプ(台車あり) |
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | SF3000HC | SF3000HWM | SF3000HWM-M | SF3000HWM-M |
| 定格出力 | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
| レーザー波長 | 1080nm±10nm | 1080nm±10nm | 1080nm±10nm | 1080nm±10nm |
| 発振方式 | CW | CW | CW | CW |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 本体サイズ | 1210×715×1080 | 1210×715×1080 | 1210×715×1080 | 1465×1200×2213 |
| 総重量 | 320㎏ | 350㎏ | 350㎏ | 350㎏ |
| 電圧/周波数 | 三相380V 50/60Hz(三相200V入力の変圧器付き) | |||
| 消費電力 | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW |
| トーチ重量 | 0.75kg | 0.75kg | 0.75kg | 0.75kg |
| トーチケーブル長さ | 15m | 10m(溶接ワイヤ送給5m) | 10m(溶接ワイヤ送給5m) | 10m(溶接ワイヤ送給5m) |
技術データ
レーザー溶接
| モデル | 材質 | 厚さ(mm) | 溶接速度(mm/s) |
|---|---|---|---|
| SF1500HWM | ステンレス鋼 | 4 | 10~50 |
| SF2000HWM | 5 | ||
| SF3000HWM | 7 | ||
| SF1500HWM | 炭素鋼 | 4 | 10~40 |
| SF2000HWM | 5 | ||
| SF3000HWM | 7 | ||
| SF1500HWM | アルミニウム | 4 | 10~30 |
| SF2000HWM | 5 | ||
| SF3000HWM | 6 |
レーザークリーニング
| モデル | 材質 | 厚さ(mm) | 洗浄速度(m2/h) | 洗浄幅 |
|---|---|---|---|---|
| SF1500HWM | サビ | ≦50μm | 3.5~10 | 最大120mm |
| SF2000HWM | 5~13.5 | |||
| SF3000HWM | 8~16 | |||
| SF1500HWM | メッキ | ≦120μm | 4~6.5 | |
| SF2000HWM | 5~8 | |||
| SF3000HWM | 6.5~10 | |||
| SF1500HWM | 酸化被膜 | ≦100μm | 2.5~4 | |
| SF2000HWM | 3.5~5 | |||
| SF3000HWM | 4.5~8 |
レーザー切断
| モデル | 材質 | 厚さ(mm) | 切断速度(mm/s) |
|---|---|---|---|
| SF1500HWM | ステンレス鋼 | 1 | 80 |
| SF2000HWM | 2 | 60 | |
| SF3000HWM | 3 | 40 | |
| SF1500HWM | 炭素鋼 | 1 | 80 |
| SF2000HWM | 2 | 60 | |
| SF3000HWM | 3 | 40 | |
| SF1500HWM | アルミニウム | 1 | 80 |
| SF2000HWM | 2 | 60 | |
| SF3000HWM | 3 | 40 |
溶接シームクリーニング
| モデル | 材質 | クリーニング厚さ(mm) | 洗浄速度(mm/s) | 洗浄幅 |
|---|---|---|---|---|
| SF1500HWM | 溶接ビード | ≦50μm | 10~30 | 0~8mm |
| SF2000HWM | 10~40 | |||
| SF3000HWM | 10~50 |
